Kosten und Tarife von Service-Nummern
Nachfolgende Gebühren gelten für Anrufe aus dem Festnetz der Deutschen Telekom und können bei anderen Netzbetreibern, insbesondere auch bei der Nutzung über Handy, variieren oder teurer kommen. Beachten Sie dabei, dass die 0190-Nummern seit 1. Januar 2006 abgeschaltet sind und nicht mehr verwendet werden dürfen. Insofern dient die Auflistung der 0190-Nummern und deren Kosten nur zur Orientierung.
Vorwahl | Abrechnung / Taktung | Kosten | Missbrauch | Bemerkung |
09001 | flexibel | max. 3 Euro / Minute | ja | Informationsdienste, missbraucht für betrügerische Gewinn-Anrufe |
09003 | flexibel | max. 3 Euro / Minute | ja | Unterhaltung, keine Erotik. Missbraucht für Spam (Gewinn-Anrufe) |
09005 | flexibel | max. 3 Euro / Minute | ja | sonstige Dienste, auch Erotik. Missbraucht für Spam (Gewinn-Anrufe) |
09009 | flexibel | max. 2 Euro / Minute | ja | Nur für Dialer-Einwahlen. |
012xx | flexibel | nach oben offen | nein | für "innovative Dienste" gedacht |
018 1-9 | flexibel | nach oben offen | nein | Virtuelle Private Netze (VPN). Oft für Hotlines eingesetzt. Aus Nicht-T-Com-Anschlüssen zum Teil nicht erreichbar. |
01888 | variabel | rund 12 ct/Minute | nein | Behördennetz. Informationsverbund Bonn-Berlin (IVBB) |
01805 | pro Minute | 12 ct/Minute | ja | Shared-Cost-Nummer, bei der sich Informationsanbieter und Anrufer die Kosten teilen. In den Jahren 2005 und 2006 auch für illegale Dialer-Einwahlen missbraucht. Bisweilen Weiterleitung an teure 0900-Dienste. |
0700 | flexibel | nach oben offen | nein | Vanity-Nummer. Achtstellige Nummer, die auf andere Nummern (Festnetz, Handy) umgeleitet werden kann. |
0191 | flexibel | nach oben offen | nein | Einwahlnummer für Onlinedienste, u.a. für T-Online |
0192 | flexibel | nach oben offen | ja | Einwahlnummer für Onlinedienste, auch für Erotikdialer verwendet |
0193 | flexibel | nach oben offen | ja | Einwahlnummer für Onlinedienste, auch für Erotikdialer verwendet, Werbung über Spam |
0194 | flexibel | nach oben offen | nein | Einwahlnummer für Onlinedienste |
01900 | flexibel | nach oben offen, bekannt bis 300 Euro / Einwahl | ja | verwendet für Pauschal-Dialer und Blocktarife |
01901 | 6-Sekunden-Takt oder sekundengenau | 0,618 Euro / Minute | nein |
|
01902 | 6-Sekunden-Takt oder sekundengenau | 0,618 Euro / Minute | nein |
|
01903 | 6-Sekunden-Takt oder sekundengenau | 0,618 Euro / Minute | nein |
|
01904 | 6-Sekunden-Takt oder sekundengenau | 0,433 Euro / Minute | nein |
|
01905 | 6-Sekunden-Takt oder sekundengenau | 0,618 Euro / Minute | nein |
|
01906 | 6-Sekunden-Takt oder sekundengenau | 0,433 Euro / Minute | nein |
|
01907 | 3-Sekunden-Takt oder sekundengenau | 1,237 Euro / Minute | nein |
|
01908 | 2-Sekunden-Takt oder sekundengenau | 1,855 Euro / Minute | ja | Bis Mitte Dezember 2003 meistverwendete Nummer für Dialer. Mit Einführung der Dialer-Zwangsvorwahl 09009 vor allem bei anderen Mehrwertdiensten eingesetzt. |
01909 | 3-Sekunden-Takt oder sekundengenau | 1,237 Euro / Minute | nein |
|
01371,2,3,4,5 | 0,14 Euro / Anruf | pauschal | ja | MABEZ-Nummer, missbraucht für Lockanrufe am Handy, auch schon für Einwahlen über Dialer verwendet. |
01376 | 0,25 Euro / Anruf | pauschal | ja | MABEZ-Nummer, missbraucht für Lockanrufe am Handy. |
01377 | 1,00 Euro / Anruf | pauschal | ja | MABEZ-Nummer, missbraucht für Lockanrufe am Handy, auch schon für Einwahlen über Dialer verwendet. |
01378 | 0,50 Euro / Anruf | pauschal | ja | MABEZ-Nummer, missbraucht für Lockanrufe am Handy. |
01379 | 0,50 Euro / Anruf | pauschal | ja | MABEZ-Nummer, missbraucht für Lockanrufe am Handy. |
118x | flexibel | variabel | ja | Weiterleitung auf Mehrwertnummer ohne Preisansage bekannt geworden |
0088 | flexibel | ca. 3 Euro / Minute | ja | Satelliten-Rufnummer, missbraucht zur Dialer-Einwahl, Bewerbung durch Spam |
0800 | kostenlos | kostenlos | ja | Freecall. Missbraucht zur Identifikation der Anrufernummer über Dialer-Einwahl. Dem Anschlussinhaber wurde anschließend eine hohe Rechnung ins Haus geschickt. Auch bei R-Gesprächen im Einsatz. |
Zusammenstellung: Computerbetrug und Dialerschutz.de - Stand: 02/2009 - Alle Angaben ohne Gewähr | ||||
